Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
● Aplicable a toda la gama de excavadoras
● Velocidad de soplado ajustable para mejorar la eficiencia
● Flujo de aceite ajustable a la amplia gama de portadores
● Mayor comodidad de trabajo en lugares pequeños
● Buje de herramienta reemplazable
● Diseño simple y eficiente
● Mantenimiento más fácil y rápido
● Certificado con el estándar europeo CE
Descripción/Modelo | ATM400 | |||
Excavadora adecuada | 4-7 | |||
Peso operativo | 275 | |||
Flujo de aceite requerido | 40-70 | |||
Presión de ajuste | 170 | |||
Presión operacional | 110-140 | |||
Energía de impacto | 677 | |||
Tasa de impacto | 500-900 | |||
Diámetro de la manguera | 1/2 | |||
Nivel de ruido | 109 | |||
Diámetro de la herramienta | 68 |
Solo hágame saber su demanda, lo ayudará a elegir el interruptor más disponible para usted.
● Aplicable a toda la gama de excavadoras
● Velocidad de soplado ajustable para mejorar la eficiencia
● Flujo de aceite ajustable a la amplia gama de portadores
● Mayor comodidad de trabajo en lugares pequeños
● Buje de herramienta reemplazable
● Diseño simple y eficiente
● Mantenimiento más fácil y rápido
● Certificado con el estándar europeo CE
Descripción/Modelo | ATM400 | |||
Excavadora adecuada | 4-7 | |||
Peso operativo | 275 | |||
Flujo de aceite requerido | 40-70 | |||
Presión de ajuste | 170 | |||
Presión operacional | 110-140 | |||
Energía de impacto | 677 | |||
Tasa de impacto | 500-900 | |||
Diámetro de la manguera | 1/2 | |||
Nivel de ruido | 109 | |||
Diámetro de la herramienta | 68 |
Solo hágame saber su demanda, lo ayudará a elegir el interruptor más disponible para usted.