Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción/Modelo | ATM2200 | ||||
Apropiado Excavador | tonelada | 18-26 | |||
Operando Peso | Parte superior Escribe | kg | 2050 | ||
Tipo de caja | kg | 1978 | |||
Tipo de lado | kg | 1950 | |||
Requerido Flujo de aceite | l/min | 120-180 | |||
Ajuste presión | bar | 210-230 | |||
Operando presión | bar | 160-180 | |||
Impacto Energía | joule | 4067 | |||
Impacto Velocidad | bpm | 350-500 | |||
Manguera Diámetro | pulgada | 1 | |||
Ruido nivel | base de datos | 118 | |||
Herramienta Diámetro | milímetro | 140 |
Los martillos hidráulicos Chengli se pueden usar ampliamente para romper rocas, pavimentar caminos, demoler edificios, minería, ingeniería de desmantelamiento e ingeniería especial, etc.
Lista de materiales
Materia prima seleccionada - acero de alta calidad resistente al desgaste
Le invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica, deseando trabajar con usted.
Descripción/Modelo | ATM2200 | ||||
Apropiado Excavador | tonelada | 18-26 | |||
Operando Peso | Parte superior Escribe | kg | 2050 | ||
Tipo de caja | kg | 1978 | |||
Tipo de lado | kg | 1950 | |||
Requerido Flujo de aceite | l/min | 120-180 | |||
Ajuste presión | bar | 210-230 | |||
Operando presión | bar | 160-180 | |||
Impacto Energía | joule | 4067 | |||
Impacto Velocidad | bpm | 350-500 | |||
Manguera Diámetro | pulgada | 1 | |||
Ruido nivel | base de datos | 118 | |||
Herramienta Diámetro | milímetro | 140 |
Los martillos hidráulicos Chengli se pueden usar ampliamente para romper rocas, pavimentar caminos, demoler edificios, minería, ingeniería de desmantelamiento e ingeniería especial, etc.
Lista de materiales
Materia prima seleccionada - acero de alta calidad resistente al desgaste
Le invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica, deseando trabajar con usted.