Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Rompedor de tipo lateral personalizado con cincel para minería ATM2000
Descripción/Modelo | ATM2000 | |||
Excavadora adecuada | 18-26 | |||
Peso operativo | 1609 | |||
Flujo de aceite requerido | 100-150 | |||
Presión de ajuste | 210-230 | |||
Presión operacional | 160-180 | |||
Energía de impacto | 3423 | |||
Tasa de impacto | 350-600 | |||
Diámetro de la manguera | 1 | |||
Nivel de ruido | 120 | |||
Diámetro de la herramienta | 135 |
Solo hágame saber su demanda, lo ayudará a elegir el interruptor más disponible para usted.
Rompedor de tipo lateral personalizado con cincel para minería ATM2000
Descripción/Modelo | ATM2000 | |||
Excavadora adecuada | 18-26 | |||
Peso operativo | 1609 | |||
Flujo de aceite requerido | 100-150 | |||
Presión de ajuste | 210-230 | |||
Presión operacional | 160-180 | |||
Energía de impacto | 3423 | |||
Tasa de impacto | 350-600 | |||
Diámetro de la manguera | 1 | |||
Nivel de ruido | 120 | |||
Diámetro de la herramienta | 135 |
Solo hágame saber su demanda, lo ayudará a elegir el interruptor más disponible para usted.