Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción/Modelo | ATM400 | |||
Excavadora adecuada | 4-7 | |||
Peso operativo | 275 | |||
Flujo de aceite requerido | 40-70 | |||
Presión de ajuste | 170 | |||
Presión operacional | 110-140 | |||
Energía de impacto | 677 | |||
Tasa de impacto | 500-900 | |||
Diámetro de la manguera | 1/2 | |||
Nivel de ruido | 109 | |||
Diámetro de la herramienta | 68 |
Nuestros servicios
1. Buena calidad, precio directo de fábrica.
2. Servicio de OEM y ODM disponible
3. Suministre 7 días de reembolso de dinero
4. Servicio postventa 24/7
Le invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica, deseando trabajar con usted.
Descripción/Modelo | ATM400 | |||
Excavadora adecuada | 4-7 | |||
Peso operativo | 275 | |||
Flujo de aceite requerido | 40-70 | |||
Presión de ajuste | 170 | |||
Presión operacional | 110-140 | |||
Energía de impacto | 677 | |||
Tasa de impacto | 500-900 | |||
Diámetro de la manguera | 1/2 | |||
Nivel de ruido | 109 | |||
Diámetro de la herramienta | 68 |
Nuestros servicios
1. Buena calidad, precio directo de fábrica.
2. Servicio de OEM y ODM disponible
3. Suministre 7 días de reembolso de dinero
4. Servicio postventa 24/7
Le invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica, deseando trabajar con usted.