Se usa en:
Características:
| Categoría | Unidad | ATM1500 | ATM2500 | ATM3000 | ATM3500 | ATM4500 | ATM5500 |
| Excavadora compatible | ton | 1-2 | 1.5-3 | 2-4 | 2.5-4.5 | 3-5 | 4.5-6 |
| Modelo de barrena | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | |
| Diámetro de barrena | mm | 100-400 | 100-500 | 100-600 | 100-750 | 100-900 | 150-750 |
| Rango de torque | Nm | 511-1496 | 830-2847 | 958-2877 | 1205-3614 | 1500-4499 | 1685-5477 |
| Presión de aceite | bar | 70-205 | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-260 |
| Flujo de aceite | lpm | 20-45 | 27-65 | 27-75 | 40-85 | 50-95 | 40-115 |
| Velocidad | rpm | 44-98 | 36-87 | 36-100 | 42-90 | 43-81 | 30-87 |
| Altura de unidad | mm | 585 | 585 | 665 | 665 | 665 | 780 |
| Diámetro de unidad | mm | 200 | 200 | 244 | 244 | 244 | 269 |
| Peso de unidad | kg | 46 | 48 | 71 | 73 | 75 | 108 |
| Acople de un pasador | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Acople de doble pasador | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | |
| Acople tipo cuna | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | |
| Eje de salida estándar | 65mm redondo | 65mm redondo | 65mm redondo | 65mm redondo | 65mm redondo | 75mm redondo | |
| Eje de salida opcional | Hex 2″ / Cuadrado 57mm | Hex 2″ / Cuadrado 57mm | Hex 2″ / Cuadrado 57mm | Hex 2″ / Cuadrado 57mm | Hex 2″ / Cuadrado 57mm | Hex 2.5″ | |
| Profundidad máxima por tipo de suelo (metros) | |||||||
| Diámetro (mm) | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | |
| 100 | 2/1.8/1.6 | 2.5/2.3/2.1 | 3/2.7/2.4 | 3/2.7/2.4 | 4/3.6/3.2 | – | |
| 150 | 2/1.8/1.6 | 2.5/2.3/2.1 | 3/2.7/2.4 | 3/2.7/2.4 | 4/3.6/3.2 | 4/3.6/3.2 | |
| 200 | 1.8/1.6/1.4 | 2.3/2.1/1.9 | 2.7/2.4/2.2 | 2.7/2.4/2.2 | 3.6/3.2/2.9 | 3.6/3.2/2.9 | |
| 225 | 1.8/1.6/1.4 | 2.1/1.9/1.7 | 2.5/2.3/2.1 | 2.5/2.3/2.1 | 3.3/3.0/2.7 | 3.3/3.0/2.7 | |
| 250 | 1.5/1.4/1.3 | 1.9/1.7/1.5 | 2.3/2.1/1.9 | 2.3/2.1/1.9 | 3.0/2.7/2.4 | 3.0/2.7/2.4 | |
| 300 | 1.5/1.4/1.3 | 1.7/1.5/1.4 | 2.0/1.8/1.6 | 2.0/1.8/1.6 | 2.6/2.3/2.1 | 2.6/2.3/2.1 | |
| 350 | 1.5/1.4/1.3 | 1.5/1.4/1.3 | 1.8/1.6/1.4 | 1.8/1.6/1.4 | 2.3/2.1/1.9 | 2.3/2.1/1.9 | |
| 375 | 1.5/1.4/1.3 | 1.4/1.3/1.2 | 1.7/1.5/1.4 | 1.7/1.5/1.4 | 2.1/1.9/1.7 | 2.1/1.9/1.7 | |
| 400 | 1.2/1.1/1.0 | 1.3/1.2/1.1 | 1.5/1.4/1.3 | 1.5/1.4/1.3 | 2.0/1.8/1.6 | 2.0/1.8/1.6 | |
| 450 | – | 1.2/1.1/1.0 | 1.4/1.3/1.2 | 1.4/1.3/1.2 | 1.8/1.6/1.4 | 1.8/1.6/1.4 | |
| 500 | – | 1.1/1.0/0.9 | 1.3/1.2/1.1 | 1.3/1.2/1.1 | 1.6/1.4/1.3 | 1.6/1.4/1.3 | |
| 550 | – | – | 1.2/1.1/1.0 | 1.2/1.1/1.0 | 1.5/1.4/1.3 | 1.5/1.4/1.3 | |
| 600 | – | – | 1.1/1.0/0.9 | 1.1/1.0/0.9 | 1.4/1.3/1.2 | 1.4/1.3/1.2 | |
| 700 | – | – | – | 1.0/0.9/0.8 | 1.2/1.1/1.0 | 1.2/1.1/1.0 | |
| 750 | – | – | – | 0.9/0.8/0.7 | 1.1/1.0/0.9 | 1.1/1.0/0.9 | |
| 800 | – | – | – | – | 1.0/0.9/0.8 | 1.0/0.9/0.8 | |
| 900 | – | – | – | – | 0.9/0.8/0.7 | 0.9/0.8/0.7 | |
| Categoría | Unidad | ATM7000 | ATM8000 | ATM15000 | ATM25000 | ATM50000 | |
| Excavadora compatible | ton | 5-7 | 6-8 | 10-15 | 15-22 | 21-45 | |
| Modelo de barrena | S5 | S5 | S6 | S6 | Serie PA | ||
| Diámetro de barrena | mm | 150-900 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1500 | 300-2400 | |
| Rango de torque | Nm | 2133-6931 | 2717-8125 | 5024-15071 | 16503-24755 | 23758-47515 | |
| Presión de aceite | bar | 80-260 | 80-240 | 80-240 | 160-240 | 160-320 | |
| Flujo de aceite | lpm | 60-135 | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 100-280 | |
| Velocidad | rpm | 36-81 | 33-70 | 20-43 | 12-26 | 11-30 | |
| Altura de unidad | mm | 780 | 780 | 930 | 1130 | 1411 | |
| Diámetro de unidad | mm | 269 | 269 | 290 | 345 | 406 | |
| Peso de unidad | kg | 112 | 116 | 173 | 269 | 472 | |
| Acople de un pasador | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Acople de doble pasador | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | ||
| Acople tipo cuna | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | ||
| Eje de salida estándar | 75mm redondo | 75mm redondo | 75mm redondo | 75mm redondo | 110mm redondo | ||
| Eje de salida opcional | Hex 2.5″ | Hex 2.5″ | – | – | Cuadrado 100mm/130mm | ||
| Profundidad máxima por tipo de suelo (metros) | |||||||
| Diámetro (mm) | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | SUAVE/MEDIO/DURO | ||
| 150 | 5/4.5/4.1 | 6/5.4/4.9 | 7.5/6.8/6.1 | 9/8.1/7.3 | – | ||
| 200 | 4.5/4.1/3.7 | 5.5/5.0/4.5 | 7.0/6.3/5.7 | 8.5/7.7/6.9 | – | ||
| 225 | 4.0/3.6/3.2 | 5.0/4.5/4.1 | 6.5/5.9/5.3 | 8.0/7.2/6.5 | – | ||
| 250 | 3.5/3.2/2.9 | 4.5/4.1/3.7 | 6.0/5.4/4.9 | 7.5/6.8/6.1 | – | ||
| 300 | 3.0/2.7/2.4 | 4.0/3.6/3.2 | 5.5/5.0/4.5 | 7.0/6.3/5.7 | 12/10.8/9.7 | ||
| 350 | 2.8/2.5/2.3 | 3.5/3.2/2.9 | 5.0/4.5/4.1 | 6.5/5.9/5.3 | 11/9.9/8.9 | ||
| 375 | 2.6/2.3/2.1 | 3.3/3.0/2.7 | 4.8/4.3/3.9 | 6.2/5.6/5.0 | 10.5/9.5/8.6 | ||
| 400 | 2.5/2.3/2.1 | 3.0/2.7/2.4 | 4.5/4.1/3.7 | 6.0/5.4/4.9 | 10/9.0/8.1 | ||
| 450 | 2.3/2.1/1.9 | 2.8/2.5/2.3 | 4.2/3.8/3.4 | 5.7/5.1/4.6 | 9.5/8.6/7.7 | ||
| 500 | 2.0/1.8/1.6 | 2.5/2.3/2.1 | 4.0/3.6/3.2 | 5.5/5.0/4.5 | 9.0/8.1/7.3 | ||
| 550 | 1.8/1.6/1.4 | 2.3/2.1/1.9 | 3.8/3.4/3.1 | 5.2/4.7/4.2 | 8.5/7.7/6.9 | ||
| 600 | 1.7/1.5/1.4 | 2.0/1.8/1.6 | 3.5/3.2/2.9 | 5.0/4.5/4.1 | 8.0/7.2/6.5 | ||
| 700 | 1.5/1.4/1.3 | 1.8/1.6/1.4 | 3.0/2.7/2.4 | 4.5/4.1/3.7 | 7.5/6.8/6.1 | ||
| 750 | 1.4/1.3/1.2 | 1.6/1.4/1.3 | 2.8/2.5/2.3 | 4.2/3.8/3.4 | 7.0/6.3/5.7 | ||
| 800 | 1.3/1.2/1.1 | 1.5/1.4/1.3 | 2.5/2.3/2.1 | 4.0/3.6/3.2 | 6.5/5.9/5.3 | ||
| 900 | 1.2/1.1/1.0 | 1.3/1.2/1.1 | 2.2/2.0/1.8 | 3.5/3.2/2.9 | 6.0/5.4/4.9 | ||
| 1000 | – | 1.2/1.1/1.0 | 2.0/1.8/1.6 | 3.2/2.9/2.6 | 5.5/5.0/4.5 | ||
| 1200 | – | 1.0/0.9/0.8 | 1.8/1.6/1.4 | 2.8/2.5/2.3 | 5.0/4.5/4.1 | ||
| 1500 | – | – | – | 2.3/2.1/1.9 | 4.2/3.8/3.4 | ||
| 1800 | – | – | – | – | 3.5/3.2/2.9 | ||
| 2000 | – | – | – | – | 3.0/2.7/2.4 | ||
| 2200 | – | – | – | – | 2.7/2.4/2.2 | ||
| 2400 | – | – | – | – | 2.4/2.2/2.0 | ||


Complete la siguiente información para recibir su cotización. ¡El asesor oficial de CHENGLI se comunicará con usted en 24 horas!