Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
Ancho del cucharón | mm | 300 | 350/400 | 400 | 400 | 530 | 700 | 1000 |
Apertura máxima de mandíbula | mm | 770 | 900 | 1335(1300) | 1335 | 1800 | 2275 | 2300 |
Presión de trabajo | bar | 80-120 | 90-150 | 120-160 | 120-160 | 150-170 | 168-180 | 180-200 |
Empuje del cilindro de aceite | T | 1.8-2.7 | 2.9-4.9 | 6-8 | 6-8 | 11.7-13.3 | 21.2-23.8 | 27-30 |
Flujo de operación | lpm | 20-30 | 25-35 | 50-100 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 140-160 |
Excavadora Compatible | t | 1.5-3 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 9-16 | 17-23 | 25-30 |
Peso | kg | 90-120 | 156 | 280-330(245-260) | 280-330 | 730 | 1185-1260 | 1420 |
Indíquenos el modelo de su equipo y le proporcionaremos el kit de montaje adecuado.