Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-110 | ATM-120 | ATM-130 | ATM-150 | ATM-165 | ATM-180 |
Tamaño | |||||||
A | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 |
B | mm | 1400 | 1180 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 |
C | mm | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 |
D | mm | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 |
E | mm | 45 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 |
peso | |||||||
peso | kg | 1100 | 1380 | 1700 | 2209 | 2671 | 3260 |
Voltaje nominal | |||||||
Poder frío | kw | 6.1 | 7.4 | 9 | 11.3 | 12.2 | 16.3 |
Corriente fría | A | 27.7/18 | 33.6/21.9 | 40.9/26.6 | 51.4/33.4 | 55.5/36 | 74.1/48.2 |
Lingote de acero grande | kg | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 |
Lingote de hierro fundido | kg | 1000/800 | 1200 | 1400/110 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 |
Esquejes | kg | 450/400 | 600 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 |
Fuerza magnética forzada | |||||||
Potencia (fría, caliente) | kw | 13.4/6.4 | / | 20.7/9.8 | 27.2/12.9 | 28.7/13.6 | 39.1/18.6 |
Corriente (fría, caliente) | A | 46.3/32 | / | 71.3/49 | 93.8/64.7 | 98.9/68.2 | 135/93 |
Lingote de hierro fundido | kg | 1050/900 | / | 1500/1250 | 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 |
Instalación de apoyo | |||||||
Tamaño de la caja de distribución | cm | 110*60*38 | 110*60*38 | 100*60*38 | 110*60*38 | 110*60*38 | 128*65*35 |
Peso de distribución | kg | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | 42 |
Peso de alambre Hamess | kg | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 97 |
Modelo de mazo de cables | 2*10² | 2*10² | 2*16² | 2*16² | 2*16² | 2*25² | |
Peso total | kg | 1204 | 1484 | 1836 | 2337 | 2799 | 3399 |
Indíquenos el modelo de su equipo y le proporcionaremos el kit de montaje adecuado.