Se usa en:
Características:
| Categoría | Unidad | ATM-01 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
| (A) Ancho abierto | mm | 1100 | 1275 | 1623 | 1998 | 2474 |
| (B) Ancho de cierre | mm | 887 | 1064 | 1283 | 1684 | 2067 |
| (C) Altura | mm | 937 | 990 | 1083 | 1335 | 1550 |
| (D) Altura | mm | 1065 | 1117 | 1255 | 1537 | 2024 |
| Empuje del cilindro | ton | 3.14 | 3.14 | 5.6 | 9 | 15.7 |
| Presión de aceite | mpa | 16-20 | 16-20 | 18-23 | 18-23 | 20-25 |
| Capacidad (cerrada) | m³ | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.9 |
| Capacidad (abierto) | m³ | 0.39 | 0.61 | 1.08 | 2.24 | 2.99 |
| Excavadora Compatible | ton | 3-4 | 4-9 | 12-16 | 17-25 | 26-35 |
| Peso | kg | 200-250 | 400-600 | 900-1100 | 1200-1500 | 1800-2200 |


Complete la siguiente información para recibir su cotización. ¡El asesor oficial de CHENGLI se comunicará con usted en 24 horas!