Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 |
A/B/C/D/E/F | mm | 245/160/745/400/580/400 | 270/185/820/420/690/550 | 270/185/820/420/690/550 | 357/293/1130/540/960/750 | 397/328/1240/610/1130/1120 |
Grado de inclinación | ° | ±45° Cilindro simple | ±45° Cilindro simple/doble | ±45° Cilindro simple/doble | ±45° Doble Cilindro | ±45° Doble Cilindro |
Peso total | kg | 160(19) | 240/220(40)/280(50) | 240/220(40)/280(50) | 630(98) | 1035(190) |
Electroválvula Chanel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Par de inclinación | kn.m | 21 | 42 | 42 | 84 | 98 |
Excavadora Compatible | t | 2.5-4 | 4.5-11 | 4.5-11 | 12-16 | 18-23 |
Diámetro de la clavija | mm | 35-40 | 40-45-50 | 40-45-50 | 55-60-65 | 70-80 |
Pin Distancia | mm | 130-180&180-220 | 230-320&220-320 | 230-320&220-320 | 350-410 | 452-500 |
Anchura de la cuchara | mm | 110-160 | 145-210 | 145-210 | 230-320 | 290-350 |
Indíquenos el modelo de su equipo y le proporcionaremos el kit de montaje adecuado.