Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 | ATM-14 | ATM-17 |
Flujo del Cilindro | L/min | 72-102 | 72-102 | 102-201 | 151-250 | 299-504 | 601-799 |
Presión del Cilindro | Mpa | 26 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimensiones | mm | 1880*556*448 | 2459*600*716 | 2900*650*930 | 3300*800*1037 | 3725*840*1314 | 3891*900*1505 |
Apertura | mm | 250 | 360 | 480 | 600 | 800 | 1030 |
Excavadora Compatible | t | 6-10 | 10-16 | 20-25 | 20-40 | 30-60 | 40-80 |
Peso | kg | 580 | 1166 | 1680 | 2522 | 3766 | 5266 |
Indíquenos el modelo de su equipo y le proporcionaremos el kit de montaje adecuado.