Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 | ATM-14 | ATM-17 |
Presión de trabajo | bar | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 |
Flujo necesario | Lpm | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Excavadora Compatible | t | 0.8-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 10-16 | 18-25 | 26-30 | 30-40 | 40-52 |
Diámetro del pasador | mm | 25/30 | 35/40 | 45 | 50/55 | 60/65 | 70/80 | 100 | 100/110 | 100/110 |
Peso | kg | 34 | 45 | 65 | 78 | 200 | 316 | 620 | 600-720 | 600-720 |
Complete la siguiente información para recibir su cotización. ¡El asesor oficial de CHENGLI se comunicará con usted en 24 horas!