Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-00 | ATM-01A | ATM-01B | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 |
Presión de trabajo | bar | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 |
Flujo necesario | I | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Excavadora Compatible | t | 0.8-2 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 10-16 | 18-25 |
Diámetro del pasador | mm | 25-30 | 30-40 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 80 |
Peso | kg | 24 | 32 | 37 | 50-75 | 80-110 | 170-210 | 350-390 |
Clavijas verticales Distancia central | mm | 90-135 | 100-180 | 170-230 | 200-210 | 200-205 | 240-255 | 300 |
Complete la siguiente información para recibir su cotización. ¡El asesor oficial de CHENGLI se comunicará con usted en 24 horas!