Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-06S | ATM-08 |
Ángulo de rotación | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Presión del motor | kg/cm² | 80-100 | 90-110 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
Flujo necesario | lpm | 20-35 | 20-35 | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
0il Fuerza del cilindro | t | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 |
0il Presión del cilindro | kg/cm² | 110-140 | 110-140 | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 180-230 |
Excavadora Compatible | t | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 11-14 | 14-16 | 17-25 |
Anchura abierta A | mm | 906 | 1222 | 1322 | 1525 | 1819 | 1950 | 2530 |
Anchura C | mm | 313 | 330 | 407 | 470 | 644 | 488 | 604 |
Peso | kg | 110-120 | 240-260 | 350-370 | 420-450 | 740-770 | 810-860 | 1100-1160 |
Complete la siguiente información para recibir su cotización. ¡El asesor oficial de CHENGLI se comunicará con usted en 24 horas!