Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 |
Presión de trabajo | bar | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 |
Flujo de operación | lpm | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 |
Excavadora Compatible | t | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 7-10 | 12-16 | 17-23 |
Longitud A | mm | 582 | 770 | 915 | 1143 | 1450 | 1780 |
Ancho B | mm | 155 | 246 | 349 | 394 | 450 | 510 |
Longitud de la placa base | mm | 813 | 1043.5 | 1220.5 | 1404.5 | 1845 | 2166 |
Peso | kg | 41 | 65 | 110 | 165 | 325 | 520 |
Dimensión general | mm | 813*155*229 | 1044*246*322 | 1221*349*354 | 1405*392*466 | 1845*450*580 | 2166*510*657 |
Complete la siguiente información para recibir su cotización. ¡El asesor oficial de CHENGLI se comunicará con usted en 24 horas!