Se usa en:
Características:
Categoría | Unidad | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-08S | ATM-10 | ATM-14 | ATM-17 | ATM-20 |
Longitud total A | mm | 523 | 523 | 656 | 656 | 885 | 1080 | 1080 | 1290 | 1290 | 1500 | 1500 |
Anchura B | mm | 130 | 130 | 180 | 180 | 240 | 345 | 345 | 400 | 400 | 465 | 465 |
Espesor F | mm | 36 | 36 | 55 | 55 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
Excavadora Compatible | ton | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 20-23 | 23-26 | 26-30 | 30-40 | 40-52 | 50-90 |
Peso | kg | 30 | 40 | 80 | 85 | 185 | 400 | 410 | 600 | 760 | 1030 | 1200 |
Complete la siguiente información para recibir su cotización. ¡El asesor oficial de CHENGLI se comunicará con usted en 24 horas!